Am 21.09.2024 haben die diesjährigen Finalspiele stattgefunden.
Nach sehr spannenden Matches ging es dann nach einer kurzen Erfrischen in die Siegerehrung. Bei den Jugendlichen ergaben sich folgende Platzierungen:
U12 Mixed
Annika Cremer | |
Mats Hamacher | |
Lukas Braunleder |
U18 Weiblich
Jule Schnitzler | |
Leonie Hackbarth | |
Alina Stupp |
U18 männlich
Sebastian Mörsch | |
Kai Zesin | |
Lasse Wintz |
Bei den Erwachsenen konnten sich folgende Platzierungen durchsetzen.
Damen | Damen Rookie | |
Lisa Cremer | Nicole Röver | |
Laura Moser | Saskia Bodewig | |
nicht ausgespielt | nicht ausgespielt |
Herren | Herren 30 | |
Marcel Schiffer | Michael Weuffen | |
Max Jeglorz | Max Jeglorz | |
nicht ausgespielt | Jann Roelen |
Herren 40 | Herren 50 | |
Michael Stupp | Frank Brähler | |
Björn Hamacher | Dolf Wolfarth | |
nicht ausgespielt | nicht ausgespielt |
Herren 60 | |
Stefan Dehaes | |
Heinz-Gerd Weller | |
nicht ausgespielt |
Damen Doppel | Herren Doppel | |
Regina Doser / Carina Robertz | nicht ausgespielt | |
Biggi Liefertz / Tanja Cremer | nicht ausgespielt | |
Lisa Cremer / Saskia Geitz | nicht ausgespielt |
Herren 30 Doppel | Herren 40 Doppel | |
Jann Roelen / Daniel Schnitzler | Frank Graesser / Jan Willers | |
Björn Hamacher / Marcel Schnitzler | Frank Brähler / Alexander Nix | |
Michael Weidemann / Stefan Muckel | nicht ausgespielt |
Herren 50 Doppel | Herren 60 Doppel | |
Dolf Wolfarth / Uli Hackbarth | Friedhold Schnitzler / Hein-Gerd Weller | |
Frank Graesser / Andreas Schulten | Stefan Dehaes / Harald Herbst | |
Axel Horstmann / Jörg Linges | Hans Schmidder / Hans Voigt |
Mixed | |
Lisa Cremer / Michael Weuffen | |
Laura Moser / Jan Willers | |
Regina Doser / Jann Roelen |
Hier sind nun noch einige Impressionen der von der Siegerehrung gefolgten Hawaii-Party mit dem italienischen Buffet von unseren Clubwirten Jolanda und Antonio – bei feinsten Speisen nahm der Abend seinen Verlauf und es wurde ausgiebig gefeiert.